2010年4月22日
2010年4月14日に発表した「Gomez IRサイトランキング2010」のノミネート企業は788社となり、2009年調査時から48社増えた。その業種別の分布は、以下のとおりである。
業種 | 2009年3月調査 | 2010年3月調査 | ||
---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 3社 | 3社 | → | |
鉱業 | 2社 | 3社 | 1↑ | |
建設業 | 23社 | 31社 | 8↑ | |
食料品 | 24社 | 33社 | 9↑ | |
繊維製品 | 10社 | 10社 | → | |
パルプ・紙 | 2社 | 4社 | 2↑ | |
化学 | 48社 | 40社 | 8↓ | |
医薬品 | 16社 | 20社 | 4↑ | |
石油・石炭製品 | 8社 | 9社 | 1↑ | |
ゴム製品 | 5社 | 5社 | → | |
ガラス・土石製品 | 5社 | 6社 | 1↑ | |
鉄鋼 | 6社 | 7社 | 1↑ | |
非鉄金属 | 12社 | 14社 | 2↑ | |
金属製品 | 10社 | 12社 | 2↑ | |
機械 | 46社 | 37社 | 9↓ | |
電気機器 | 76社 | 81社 | 5↑ | |
輸送用機器 | 20社 | 16社 | 4↓ | |
精密機器 | 13社 | 13社 | → | |
その他製品 | 20社 | 22社 | 2↑ | |
電気・ガス業 | 14社 | 15社 | 1↑ | |
陸運業 | 10社 | 12社 | 2↑ | |
海運業 | 3社 | 4社 | 1↑ | |
空運業 | 2社 | 1社 | 1↓ | |
倉庫・運輸関連業 | 6社 | 5社 | 1↓ | |
情報・通信業 | 106社 | 118社 | 12↑ | |
卸売業 | 53社 | 55社 | 2↑ | |
小売業 | 35社 | 42社 | 7↑ | |
銀行業 | 21社 | 28社 | 7↑ | |
証券・商品先物取引業 | 18社 | 18社 | → | |
保険業 | 7社 | 7社 | → | |
その他金融業 | 20社 | 18社 | 2↓ | |
不動産業 | 29社 | 24社 | 5↓ | |
サービス業 | 67社 | 75社 | 8↑ | |
合計 | 740社 | 788 | 48↑ |
業種別で見ると、建設業、食料品、情報・通信業、小売業、銀行業、サービス業の各業界でノミネート企業の増加が目立っている。
その中で、総合得点6.00点以上を達成する「IRサイト優秀企業2010」は129社となり、前回2009年調査より19社の増加となった。この業種別の分布は、以下のとおりである。
業種 | 2009年3月調査 | 2010年3月調査 | ||
---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 0社 | → | 1社 | 1↑ |
鉱業 | 1社 | 1↑ | 1社 | → |
建設業 | 1社 | 1↑ | 0 | 1↓ |
食料品 | 5社 | 2↑ | 6社 | 1↑ |
繊維製品 | 2社 | → | 3社 | 1↑ |
パルプ・紙 | 0社 | → | 0社 | → |
化学 | 6社 | 2↑ | 7社 | 1↑ |
医薬品 | 4社 | 1↑ | 5社 | 1↑ |
石油・石炭製品 | 4社 | 1↑ | 4社 | → |
ゴム製品 | 0社 | → | 0社 | → |
ガラス・土石製品 | 1社 | → | 3社 | 2↑ |
鉄鋼 | 1社 | 1↑ | 0社 | → |
非鉄金属 | 2社 | → | 2社 | → |
金属製品 | 0社 | → | 0社 | → |
機械 | 3社 | → | 3社 | → |
電気機器 | 21社 | → | 21社 | → |
輸送用機器 | 5社 | 1↓ | 3社 | 2↓ |
精密機器 | 2社 | → | 3社 | 1↑ |
その他製品 | 1社 | 1↓ | 2社 | 1↑ |
電気・ガス業 | 2社 | → | 3社 | 1↑ |
陸運業 | 1社 | → | 1社 | → |
海運業 | 2社 | 1↑ | 2社 | → |
空運業 | 0社 | → | 0社 | → |
倉庫・運輸関連業 | 0社 | → | 0社 | → |
情報・通信業 | 11社 | 1↓ | 13社 | 2↑ |
卸売業 | 6社 | 1↑ | 9社 | 3↑ |
小売業 | 3社 | 1↑ | 5社 | 2↑ |
銀行業 | 5社 | → | 7社 | 2↑ |
証券・商品先物取引業 | 4社 | 2↑ | 4社 | → |
保険業 | 5社 | 2↑ | 5社 | → |
その他金融業 | 3社 | 2↓ | 2社 | 1↓ |
不動産業 | 3社 | 3↓ | 6社 | 3↑ |
サービス業 | 6社 | 1↑ | 8社 | 2↑ |
合計 | 110社 | 9↑ | 129社 | 19↑ |
卸売業、不動産業の3社増を筆頭に、ガラス・土石製品ほか5業種が2社増と、幅広い業種で優秀サイトが増加した。なお、2010年調査で新たに(または改めて)優秀企業として選出された企業が27社、逆に、選定から漏れた企業が8社となっている。
次に、市場別のノミネート状況を見てみよう。東証1部のみならず、新興企業、とくにジャスダック(16社増)とマザーズ(9社増)上場企業の新規ノミネート社数が大きく伸びていることがわかる。
市場 | 2009年3月調査 | 2010年3月調査 | ||
---|---|---|---|---|
東証1部(大証1部) | 552社 | 573社 | 21↑ | |
東証2部 | 35社 | 34社 | 1↓ | |
ジャスダック | 99社 | 115社 | 16↑ | |
マザーズ | 25社 | 34社 | 9↑ | |
ヘラクレス | 24社 | 28社 | 4↑ | |
その他 | 5社 | 4社 | 1↓ | |
合計 | 740社 | 788社 | 48↑ |
IRサイト優秀企業の変化を見てみると、東証1部の16社増加に次いで、ジャスダック上場の優秀企業が3社増の5社となった(下記表)。新興市場上場企業においても、IRサイトの改善傾向が顕著に現れた結果となっている。
市場 | 2009年3月調査 | 2010年3月調査 | ||
---|---|---|---|---|
東証1部(大証1部) | 105社 | 121社 | 16↑ | |
東証2部 | 1社 | 1社 | → | |
ジャスダック | 2社 | 5社 | 3↑ | |
マザーズ | 2社 | 2社 | → | |
ヘラクレス | 0社 | 0社 | → | |
その他 | 110社 | 129社 | 19↑ | |
合計 | 740社 | 788社 | 48↑ |
最後に、カテゴリごとの全体平均スコアを見てみよう。
2009年3月 | 2010年3月 | (増減率) | |
---|---|---|---|
総合得点 | 4.83 | 4.90 | +1.6% |
ウェブサイトの使いやすさ | 6.25 | 6.42 | +2.8% |
企業財務・決算情報の充実度 | 4.51 | 4.53 | +0.5% |
経営組織・戦略情報の充実度 | 4.18 | 4.23 | +1.1% |
きめこまかな情報開示 | 4.03 | 4.08 | +1.2% |
平均的なスコアは全体的に堅調な伸びとなっている。「ウェブサイトの使いやすさ」に関するスコアが比較的大きく伸びていて、今回もウェブサイトのリニューアルによるユーザビリティ改善の効果が見て取れる。また、スコアの伸びは鈍化してきているものの、「経営組織・戦略情報の充実度」「きめこまかな情報開示」も改善傾向が続いている。