2020年12月28日
中立的な第三者としての立場から各種金融商品やWebサイトの客観的な評価・比較を行うモーニングスター株式会社(以下、当社)は、「 Gomez IR サイトランキング 2020 」をGomezのWebサイトで発表しました。
国内の上場企業は、株主・投資家の視点に立ったWebサイトの改善や財務情報の掲載のみならず、ESG投資の世界的な増加や企業のサステナビリティへの取り組みに対する強い社会的関心を背景に、企業ビジョンへの理解や共感につながる非財務情報の発信に積極的に取り組んでいます。また、2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大が企業活動に与える影響が甚大となり、例年通りの株主総会、決算説明会や株主向けイベント等の実施が困難となりました。そのため、こうした従来の株主・投資家向け広報(以下、IR活動)を、動画掲載やオンライン説明会の開催といったWebサイトを活用した情報発信で代替・補足する傾向も強く見られます。
当社は国内の上場企業が提供するIRサイトの使いやすさや情報の充実度の評価を目的としてランキング調査を行っており、今回で14回目の発表となります。調査項目は「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つの切り口から、主要ユーザーである投資家の視点に基づいて設定しており、これらを当社アナリストが評価を行い、総合的に優れたIRサイトのランキングを決定します。
「Gomez IRサイトランキング2020」上位10社は、以下のようになりました。
順位 | 得点 | 会社名 | 前回※ |
---|---|---|---|
1位 | 9.45 | コニカミノルタ | 1位 |
2位 | 8.97 | カプコン | 2位 |
3位 | 8.79 | 伊藤忠商事 | 3位 |
3位 | 8.79 | KDDI | 4位 |
5位 | 8.66 | 中外製薬 | 11位 |
6位 | 8.50 | りそなホールディングス | 7位 |
7位 | 8.41 | みずほフィナンシャルグループ | 8位 |
8位 | 8.41 | ベネッセホールディングス | 9位 |
9位 | 8.35 | SOMPOホールディングス | 5位 |
10位 | 8.15 | ミネベアミツミ | 13位 |
※「Gomez IRサイトランキング2019」(2019年12月25日発表)
※11位以降のサイトについては、GomezのWebサイトをご覧ください。
また、新興市場(JASDAQ、マザーズなど)上場企業を対象にした「新興市場IRサイトランキング」上位5社は、以下のようになりました。
順位 | 得点 | 会社名 | 前回 |
---|---|---|---|
1位 | 7.32 | セプテーニ・ホールディングス | 3位 |
2位 | 7.25 | メディカル一光グループ | 3位 |
3位 | 7.23 | トライステージ | 2位 |
4位 | 7.10 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1位 |
5位 | 7.08 | ゼネラルパッカー | 5位 |
コニカミノルタが、昨年に続き総合第1位を獲得しました。今年で3年連続の総合第1位の達成となりました。
ユーザーの視点でより使いやすいサイトになるべく細やかな改良を毎年重ねている同社ですが、企業情報に関する新しいトピックや変更点が発生した場合、ニュースへの掲載だけでなく、迅速にWebサイト自体にもそれらの情報を反映しており、Webサイトが企業経営と一体化している点が非常に優れています。世界的に関心が高まっているESG関連の項目については、マテリアリティと関連するSDGsを明確にし、一覧性が高く具体的で分かりやすい情報発信を達成していると言えるでしょう。また、役員報酬や政策保有株式といったガバナンスにおいて近年特に関心の高い項目についても、数値・名称を明記し、図解しながら丁寧に説明しています。
総合第2位はカプコンとなりました。
企業情報・財務情報において豊富な情報量・機能を誇るWebサイトです。財務数値に関するチャートジェネレーターの設置やダウンロード機能等が充実しているだけでなく、販売本数等についてもグラフやイラストを交えて紹介しているため、ユーザーは事業内容や業績に関する理解を深めることが可能でしょう。また、多言語での情報発信にも力を入れており、英語では日本語とほぼ同程度の情報を得られる点も高く評価される点です。メールフォームだけでなく、英語での電話問い合わせも受け付けており、外国人株主・投資家も重視している同社の姿勢がうかがえます。
総合第3位は伊藤忠商事とKDDIの2社となりました。
伊藤忠商事のWebサイトは、特に個人投資家向けのページにおいて、グラフやイラストを効果的に配置し、コンパクトでありながらも充実した情報量と分かりやすさを両立させています。キャラクターとアニメーションを用いた親しみやすく分かりやすい特設ページも設けています。統合報告書やGRIガイドラインの対照表等のHTML掲載に取り組んでいる点も特筆すべきでしょう。役員報酬や個別の役員の選任理由等の注目度の高いガバナンス関連の項目についても具体的な記載が充実しており、Webサイトを通じて自社の考えやメッセージを明確に発信していると言えます。
KDDIのWebサイトでは、株主還元の方針や実績について数値やグラフを交えながら具体的に記載しています。IRトップページには、株主優待へのメニューやアクセスランキングに加え、投資計算機も掲載し、個人投資家へ配慮する姿勢も明らかです。適時開示等をHTML掲載しており、ニュースリリースや検索ボックスの機能性や操作性もとても高いため、細部にわたってユーザー目線でのサイト作りが徹底されています。
「Gomez IRサイトランキング2020」のノミネート企業368社のWebサイトのうち、総合得点6.00点以上に贈られる「IRサイト優秀企業」に今年度は313社が選定されました。昨年の309社から4社の増加となります。
主な要因としては、昨今のWebサイトの閲覧環境変化に対応するためのリニューアルやWebアクセシビリティへの対応の際に、掲載情報の充実が図られていることが考えられます。また、注目度の高い非財務情報については、新規メニューを設け、積極的に情報発信に取り組む企業が増えています。一方で、新型コロナウイルスの拡大による企業活動全般への影響は大きく、例年であれば掲載している情報について更新が滞っている事例も散見されました。
株主・投資家から高い興味・関心を集めているESG情報については、積極的に情報発信に取り組む企業の方向性が明らかとなっています。今回のノミネート企業(368社)において、「持続可能な開発目標(SDGs)」に関する具体的な取り組みをHTML形式で掲載していたのは183社(49.7%)となり、前回の130社を大幅に上回りました。マテリアリティ(重要課題)については、既に過半を超える198社(53.8%)が掲載しています。
スマートフォンをはじめ、様々なデバイスでWebサイトを閲覧することが当然の現在において、今後は全てのページの最適化が益々進んでいくでしょう。IRに関するWebサイト全体のスマートフォン化を実施済みの企業は、昨年は307社(84.8%)でしたが、今年は332社(90.2%)と着実に増加しています。また、リキッドデザインを採用している企業も249社(67.7%)にのぼります。
新型コロナウイルスの感染拡大による影響で社会的に関心が高まった項目について、各企業の方針や実施状況に関する情報掲載がすすんでいます。今回のノミネート企業(368社)において、「BCM(事業継続マネジメント)もしくはBCP(事業継続計画)」について具体的な記載を行っている企業は、昨年から15社増加し116社(31.5%)となりました。また、「テレワーク」について具体的な方針や取り組みを掲載した企業も64社(17.4%)となります。一方で、中期経営計画の見直しによる掲載取りやめや、HTML版統合報告書の掲載延期といった影響も見られました。
新型コロナウイルスの感染拡大により、例年通りの株主総会や決算説明会の開催が難しかった本年は、これらを代替・補完するための手段として、動画の活用が広がりました。株主総会は116社(31.5%)、決算説明会は214社(58.2%)が動画配信を実施しており、いずれも増加傾向です。動画による情報発信は相対的に訴求力が強いため、一時的な代替手段とするのではなく、活用範囲の拡大を今後も検討していくことが重要となるでしょう。
得点 | 会社名 |
---|---|
9.45 | コニカミノルタ |
8.97 | カプコン |
8.79 | 伊藤忠商事 |
8.79 | KDDI |
8.66 | 中外製薬 |
8.50 | りそなホールディングス |
8.41 | みずほフィナンシャルグループ |
8.41 | ベネッセホールディングス |
8.35 | SOMPOホールディングス |
8.15 | ミネベアミツミ |
8.14 | リクルートホールディングス |
得点 | 会社名 |
---|---|
8.13 | リンテック |
8.13 | 双日 |
8.10 | 富士電機 |
8.10 | 第一生命ホールディングス |
8.08 | ソフトバンク |
8.08 | 国際石油開発帝石 |
8.06 | 大日本住友製薬 |
8.06 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
8.03 | 積水化学工業 |
8.02 | 日本電気 |
8.00 | キリンホールディングス |
得点 | 会社名 |
---|---|
7.99 | トーセイ |
7.99 | 豊田通商 |
7.98 | 明治ホールディングス |
7.97 | TDK |
7.88 | 三井物産 |
7.84 | ソフトバンクグループ |
7.83 | 富士フイルムホールディングス |
7.81 | 丸紅 |
7.81 | TIS |
7.81 | 野村不動産ホールディングス |
7.78 | 曙ブレーキ工業 |
7.78 | 資生堂 |
7.77 | 昭和電工 |
7.76 | TOKAIホールディングス |
7.76 | オリンパス |
7.75 | キヤノンマーケティングジャパン |
7.75 | UACJ |
7.74 | オリエンタルランド |
7.73 | アステラス製薬 |
7.73 | セイコーエプソン |
7.71 | 東京海上ホールディングス |
7.71 | 日産化学 |
7.70 | ヒューリック |
7.67 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
7.66 | 日本電信電話 |
7.64 | サッポロホールディングス |
7.63 | クレスコ |
7.63 | 東急不動産ホールディングス |
7.62 | レオパレス21 |
7.62 | 日本水産 |
7.62 | ジーテクト |
7.60 | サイバーエージェント |
7.59 | オエノンホールディングス |
7.59 | ジャムコ |
7.58 | フィールズ |
7.58 | 京浜急行電鉄 |
7.58 | 三菱電機 |
7.57 | トプコン |
7.57 | トクヤマ |
7.57 | SBテクノロジー |
7.56 | テクノプロ・ホールディングス |
7.56 | アステリア |
7.55 | 栗田工業 |
7.55 | ニコン |
7.55 | アドバンテスト |
7.55 | パーク24 |
7.55 | ヤマハ発動機 |
7.54 | 三菱重工業 |
7.54 | JFEシステムズ |
7.54 | 東レ |
7.52 | 日本板硝子 |
7.52 | 日本郵政 |
7.51 | 帝人 |
7.50 | 西武ホールディングス |
7.50 | 安川電機 |
7.49 | SUBARU |
7.48 | T&Dホールディングス |
7.48 | 三菱瓦斯化学 |
7.48 | アルトナー |
7.47 | セガサミーホールディングス |
7.46 | 丸井グループ |
7.44 | 住友商事 |
7.43 | イオン |
7.43 | 三井住友フィナンシャルグループ |
7.42 | 日本通運 |
7.41 | アコム |
7.41 | LIXILグループ |
7.40 | リコー |
7.40 | 住友金属鉱山 |
7.39 | ライオン |
7.39 | 味の素 |
7.38 | 日本郵船 |
7.38 | シチズン時計 |
7.37 | 第一三共 |
7.37 | 横河電機 |
7.35 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
7.34 | イオンフィナンシャルサービス |
7.34 | 森永乳業 |
7.34 | スカパーJSATホールディングス |
得点 | 会社名 |
---|---|
7.34 | 東芝 |
7.33 | ブロードリーフ |
7.33 | インターネットイニシアティブ |
7.33 | 日本航空 |
7.33 | 電通グループ |
7.32 | 東京瓦斯 |
7.32 | セプテーニ・ホールディングス |
7.32 | 三菱地所 |
7.31 | リコーリース |
7.31 | グローリー |
7.29 | 凸版印刷 |
7.29 | 大和証券グループ本社 |
7.29 | 東京建物 |
7.29 | マルハニチロ |
7.28 | 日産車体 |
7.28 | 日立物流 |
7.27 | 都築電気 |
7.27 | 三菱マテリアル |
7.27 | ヤマハ |
7.26 | 三和ホールディングス |
7.26 | ダイドーグループホールディングス |
7.25 | タムロン |
7.25 | メディカル一光グループ |
7.25 | ニチレイ |
7.24 | 宇部興産 |
7.23 | トライステージ |
7.22 | 平和不動産 |
7.21 | 小松製作所 |
7.22 | 東京エレクトロン |
7.22 | デクセリアルズ |
7.21 | ANAホールディングス |
7.21 | アサヒグループホールディングス |
7.21 | 日本碍子 |
7.21 | 三井不動産 |
7.21 | ソディック |
7.20 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
7.19 | 日本ユニシス |
7.19 | Jトラスト |
7.19 | エヌ・ティ・ティ・データ |
7.18 | ブラザー工業 |
7.18 | ラサ商事 |
7.17 | 大和ハウス工業 |
7.17 | 日本特殊陶業 |
7.17 | ハウス食品グループ本社 |
7.17 | 川崎重工業 |
7.16 | ゼンリン |
7.15 | 千趣会 |
7.15 | イオンディライト |
7.14 | ツクイ |
7.14 | エスプール |
7.14 | SBIホールディングス |
7.13 | 太陽誘電 |
7.13 | アマダ |
7.11 | ENEOSホールディングス |
7.11 | 不二製油グループ本社 |
7.11 | キヤノン |
7.10 | AGC |
7.10 | 日本新薬 |
7.10 | 旭化成 |
7.10 | 日清食品ホールディングス |
7.10 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
7.09 | 野村総合研究所 |
7.08 | ナブテスコ |
7.08 | 三菱自動車工業 |
7.08 | 清水建設 |
7.08 | ゼネラルパッカー |
7.07 | 日清紡ホールディングス |
7.07 | サンゲツ |
7.05 | 沖電気工業 |
7.05 | タカラトミー |
7.04 | アイネット |
7.04 | SCSK |
7.04 | 日本取引所グループ |
7.03 | 三井化学 |
7.03 | 綜合警備保障 |
7.01 | ダイセル |
7.00 | フリービット |
7.00 | 日本電産 |
7.00 | 商船三井 |
GomezのWebサイトをご覧ください。
今回のIRサイトランキングにおいてもWEBサイトのリニューアル、コンテンツの拡充や新規機能の追加等により、充実したIRサイトが数多く見られました。そのなかでも特に前年度調査時よりスコアを大きく伸ばした企業は下記の通りです。
前回比 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
+ 0.81 | 7.58 | 京浜急行電鉄 |
+ 0.74 | 8.08 | ソフトバンク |
+ 0.70 | 7.71 | 日産化学 |
+ 0.51 | 8.10 | 第一生命ホールディングス |
+ 0.51 | 8.06 | 大日本住友製薬 |
+ 0.44 | 7.58 | 三菱電機 |
+ 0.43 | 6.67 | コンドーテック |
+ 0.40 | 7.50 | 西武ホールディングス |
+ 0.40 | 7.56 | アステリア |
+ 0.39 | 7.67 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
業種 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
水産・農林業 | 7.62 | 日本水産 |
鉱業 | 8.08 | 国際石油開発帝石 |
建設業 | 7.17 | 大和ハウス工業 |
食料品 | 8.00 | キリンホールディングス |
繊維製品 | 7.54 | 東レ |
化学 | 8.03 | 積水化学工業 |
医薬品 | 8.66 | 中外製薬 |
石油・石炭製品 | 7.11 | ENEOSホールディングス |
ゴム製品 | 6.75 | ブリヂストン |
ガラス・土石製品 | 7.52 | 日本板硝子 |
鉄鋼※ | 6.77 | 共英製鋼 |
非鉄金属 | 7.75 | UACJ |
金属製品 | 7.62 | ジーテクト |
機械※ | 7.55 | 栗田工業 |
電気機器 | 9.45 | コニカミノルタ |
輸送用機器 | 7.78 | 曙ブレーキ工業 |
業種 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
精密機器※ | 7.76 | オリンパス |
その他製品 | 8.13 | リンテック |
電気・ガス業 | 7.32 | 東京瓦斯 |
陸運業※ | 7.58 | 京浜急行電鉄 |
海運業※ | 7.38 | 日本郵船 |
空運業 | 7.33 | 日本航空 |
倉庫・運輸関連業 | - | - |
情報・通信業 | 8.97 | カプコン |
卸売業 | 8.79 | 伊藤忠商事 |
小売業 | 8.06 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(旧ドンキホーテホールディングス) |
銀行業 | 8.50 | りそなホールディングス |
証券・商品先物取引業 | 7.29 | 大和証券グループ本社 |
保険業 | 8.35 | SOMPOホールディングス |
その他金融業※ | 7.41 | アコム |
不動産業 | 7.99 | トーセイ |
サービス業 | 8.41 | ベネッセホールディングス |
※前回調査から第1位企業の変更があった業種
2020年9月1日~2020年11月30日まで
ランキング結果は、2020年10月1日時点の各サイトに基づいています。
2020年10月1日時点の国内証券取引所上場企業
IR情報、ならびに会社情報やサステナビリティ情報が掲載されたページを調査
採用サイト、商用サイト、製品・ブランドサイト等は、評価範囲から除外
カテゴリ名称 | 評価内容 |
---|---|
ウェブサイトの使いやすさ | IR情報を提供するWebサイト全体のユーザビリティを評価するカテゴリです。情報の見つけやすさや各コンテンツの見やすさ・使いやすさ、Webアクセシビリティ基準への対応状況等を総合的に評価します。 |
財務・決算情報の充実度 | 財務や決算に関する情報量を評価するカテゴリです。Webサイト上に掲載されたディスクロージャ資料や説明会情報など、主に業績を中心とする定量的な情報の充実度を総合的に評価します。 |
企業・経営情報の充実度 | 企業や経営に関する情報量を評価するカテゴリです。会社情報、経営戦略、コーポレートガバナンスやサステナビリティなど、企業に関する定性的な情報の充実度を総合的に評価します。 |
情報開示の積極性・先進性 | 基本情報の一歩先を進んだ情報開示を評価するカテゴリです。個人投資家向け情報や英語による情報開示などのコンテンツ面、動画・音声配信、ソーシャルメディア、スマートフォン対応などの機能面の両面から評価します。 |
Gomezは、インターネット上で提供されるサービスを中立的な立場から評価・分析し、
を目的とし、消費者・企業双方に対して利益となる情報を掲載しています。
Gomezは、モーニングスター株式会社ゴメス・コンサルティング事業部により運営されています。