2019年12月25日
中立的な第三者としての立場から各種金融商品やWebサイトの客観的な評価・比較を行うモーニングスター株式会社(以下、当社)は、「Gomez IRサイトランキング2019」をGomezのWebサイトで発表しました。
国内の上場企業は、株主・投資家の視点に立ったWebサイトの改善や財務情報の掲載のみならず、世界的なESG投資の高まりを背景に、企業を取り巻く関係者に対して、企業価値の向上や企業ビジョンへの共感につながる非財務情報の掲載に積極的に取り組む姿勢が顕著となってきています。
当社は国内の上場企業が提供する株主・投資家向け広報(以下、IR)サイトの使いやすさや情報の充実度の評価を目的としてランキング調査を行っており、今回で13回目の発表となります。調査項目は「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」の4つの切り口から、主要ユーザーである投資家の視点に基づいて設定しており、これらを当社アナリストが評価を行い、総合的に優れたIRサイトのランキングを決定します。
「Gomez IRサイトランキング2019」上位10社は、以下のようになりました。
順位 | 得点 | 会社名 | 前回※ |
---|---|---|---|
1位 | 9.58 | コニカミノルタ | 1位 |
2位 | 9.54 | カプコン | 2位 |
3位 | 8.87 | 伊藤忠商事 | 6位 |
4位 | 8.69 | KDDI | 4位 |
5位 | 8.65 | SOMPOホールディングス | 10位 |
6位 | 8.61 | ソフトバンクグループ | 3位 |
7位 | 8.59 | りそなホールディングス | 14位 |
8位 | 8.52 | みずほフィナンシャルグループ | 12位 |
9位 | 8.48 | ベネッセホールディングス | 25位 |
10位 | 8.37 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 40位 |
※「Gomez IRサイトランキング2018」(2018年12月14日発表)
※11位以降のサイトについては、GomezのWebサイトをご覧ください。
また、新興市場(JASDAQ、マザーズなど)上場企業を対象にした「新興市場IRサイトランキング」上位5社は、以下のようになりました。
順位 | 得点 | 会社名 | 前回 |
---|---|---|---|
1位 | 7.32 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3位 |
2位 | 7.29 | トライステージ | 1位 |
3位 | 7.26 | メディカル一光グループ | 2位 |
3位 | 7.26 | セプテーニ・ホールディングス | 6位 |
5位 | 7.15 | ゼネラルパッカー | 8位 |
コニカミノルタが、昨年に続き総合第1位を獲得しました。
2018年に実施した大幅なサイトリニューアルで、使いやすさの改善やIR情報の充実化が総合的に図られ、2019年も引き続きディスプレイの幅に合わせたサイズ可変デザインの採用や同一階層での移動動線の改善等、ユーザーの視点でより使いやすいサイトになるべく細やかに改良を重ねていることがうかがえます。また、SDGsへの取り組みやESGに関する外部評価といった昨今関心度の高い項目の情報発信も充実しています。さらに、会社案内等を掲載する動画ライブラリーの設置や、株主総会・決算発表等の動画配信など、動画での情報発信にも非常に積極的に取り組んでいます。
総合第2位はカプコンとなりました。
財務情報を中心に豊富な情報量を誇るサイトとして、引き続きIRにおけるソーシャルメディアの活用やアナリストによる評価情報の掲載等、先進的な取り組みを行っています。2019年は、表示速度にも大きな改善が見られ、より利便性が高まりました。統合報告書のオンライン化(HTML化)にも取り組んでいます。また、日本語だけではなく英語での情報発信も充実しており、非日本語ユーザーにおいても、日本語ユーザーとほぼ同程度の情報を得ることができます。
総合第3位は伊藤忠商事となりました。
財務情報やガバナンス情報に加え、各部門の事業解説が充実しています。さらに、会社紹介のコンテンツの充実やオンライン会社説明会の開催等、個人投資家に向けた情報発信にも積極的に取り組んでいます。2019年は、ディスプレイの幅に合わせたサイズ可変デザインの採用、文字の大きさや表示速度の改善など、ユーザーの利便性向上のための細やかな改良により、2018年の6位から順位を上げる結果となりました。
「Gomez IRサイトランキング2019」のノミネート企業362社のWebサイトのうち、総合得点6.00点以上に贈られる「IRサイト優秀企業」に今年度は309社が選定されました。昨年の292社から17社の増加となります。
主な増加要因としては、昨年に引き続き各企業におけるWebアクセシビリティへの対応や、昨今のWebサイトの閲覧環境変化に対応して行ったリニューアルの際に掲載コンテンツの充実が図られていることが考えられます。また、注目度の高い非財務情報についても、積極的な掲載に取り組む企業が増えています。
企業の非財務情報として「取締役会のあり方」「社外取締役の活用」「経営陣の指名・報酬のあり方」など、経営トップを含めた取締役の指名プロセスにおける客観性・適時性・透明性の確保が重要なテーマとなり、Webサイトで掲載することへの重要性が高まっています。今回のノミネート企業において、役員報酬・監査報酬支払額をHTML形式で掲載しているのは359社中123社、同じく役員報酬の選定基準をHTML形式で掲載しているのは、359社中156社でした。経営環境の変化に対応した経営戦略を掲載し、多くのステークホルダーとより良い関係構築に向けてWebサイトを活用することが重要となります。
引き続き「持続可能な開発目標(SDGs)」に関連した情報は、投資家から高い興味・関心を集めています。こうした傾向を踏まえ、今回のノミネート企業362社において、「持続可能な開発目標(SDGs)」に関する具体的な取り組みをHTML形式で掲載していたのは130社となり、前回の85社を大幅に上回りました。また、「ESGに関する外部評価」を積極的に公表している企業も362社中132社(36.4% )となりました。「働き方改革への取り組み」「女性登用目標」など各社の具体的な状況や数値について掲載する企業も増えており、こうしたESGに関連する情報を、より積極的かつ具体的に開示していく企業姿勢が期待されています。
ノミネート企業362社中258社(71.2%)の企業において、配当政策をHTML形式にて掲載しています。また、株主優待に関する情報や事業説明会、機関投資家向け説明会や株主総会の説明資料を掲載するなど、株主や投資家に対する情報発信に積極的に取り組む企業は増えており、Webサイトを通じたIR情報の発信の重要性はより高まっています。
スマートフォン対応の状況は、IRトップページだけに留まらず、Webサイト全体へと広がっています。IRに関するWebサイト全体のスマートフォン化を実施済みの企業は、昨年は247社(68.8%)でしたが、今年は307社(84.8%)と大幅に増加しました。スマートフォンだけでなく、様々なデバイスでWebサイトを閲覧できることが当然の時代になっていることもあり、今後は全てのページの最適化が益々 進んでいくでしょう。
※2019年10月1日時点
Webサイトにおいて、動画を利用した情報提供が増加傾向にあります。ノミネート企業362社中、「動画を活用した会社案内(もしくは事業紹介)」を掲載する企業は149社(41.1%)、「動画ライブラリー」を設置する企業は87社(24.0%)となっています。また、「決算説明会の動画配信」は182社(50.2%)の企業が実施済みです。動画による情報発信は相対的に訴求力があるため 、積極的な活用を検討していくことが重要となるでしょう。
得点 | 会社名 |
---|---|
9.58 | コニカミノルタ |
9.54 | カプコン |
8.87 | 伊藤忠商事 |
8.69 | KDDI |
8.65 | SOMPOホールディングス |
8.61 | ソフトバンクグループ |
8.59 | りそなホールディングス |
8.52 | みずほフィナンシャルグループ |
8.48 | ベネッセホールディングス |
8.37 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
8.34 | 中外製薬 |
8.31 | TDK |
8.30 | クレスコ |
8.30 | ミネベアミツミ |
8.30 | 豊田通商 |
8.25 | 曙ブレーキ工業 |
8.25 | NTTドコモ |
得点 | 会社名 |
---|---|
8.22 | オリエンタルランド |
8.19 | 積水化学工業 |
8.17 | キリンホールディングス |
8.17 | 双日 |
8.17 | 日本電気 |
8.16 | パルコ |
8.13 | 国際石油開発帝石 |
8.12 | 三井物産 |
8.10 | トーセイ |
8.10 | ニコン |
8.07 | リクルートホールディングス |
8.06 | セガサミーホールディングス |
8.05 | TIS |
8.05 | オリンパス |
8.05 | リンテック |
8.01 | 富士フイルムホールディングス |
8.00 | 三菱重工業 |
8.00 | 丸紅 |
得点 | 会社名 |
---|---|
7.99 | TOKAIホールディングス |
7.98 | 東京海上ホールディングス |
7.96 | 明治ホールディングス |
7.94 | レオパレス21 |
7.93 | ソニーフィナンシャルホールディングス |
7.92 | サイバーエージェント |
7.91 | 富士電機 |
7.86 | Jトラスト |
7.85 | リコー |
7.85 | ヤマハ |
7.84 | ヒューリック |
7.83 | 丸井グループ |
7.82 | トプコン |
7.81 | 東京建物 |
7.79 | オムロン |
7.77 | 野村不動産ホールディングス |
7.76 | アサヒグループホールディングス |
7.75 | 三菱瓦斯化学 |
7.75 | ヤマハ発動機 |
7.73 | リコーリース |
7.72 | 資生堂 |
7.71 | アルトナー |
7.70 | 東レ |
7.70 | UACJ |
7.70 | フィールズ |
7.70 | 日本電信電話 |
7.69 | 三菱自動車工業 |
7.68 | JFEシステムズ |
7.99 | サッポロホールディングス |
7.66 | 東急不動産ホールディングス |
7.65 | 栗田工業 |
7.64 | SBテクノロジー |
7.63 | アドバンテスト |
7.63 | ライオン |
7.63 | 東京瓦斯 |
7.61 | 千趣会 |
7.59 | 第一生命ホールディングス |
7.58 | 昭和電工 |
7.56 | アステラス製薬 |
7.56 | オエノンホールディングス |
7.55 | 横河電機 |
7.55 | 安川電機 |
7.55 | 大日本住友製薬 |
7.54 | テクノプロ・ホールディングス |
7.54 | T&Dホールディングス |
7.53 | キヤノンマーケティングジャパン |
7.51 | 森永乳業 |
7.49 | 平和不動産 |
7.47 | 日立物流 |
7.47 | 住友商事 |
7.46 | イオン |
7.46 | SUBARU |
7.46 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
7.46 | シチズン時計 |
7.44 | 日本通運 |
7.44 | パーク24 |
7.43 | グローリー |
7.42 | ジャムコ |
7.42 | ティーガイア |
7.42 | ジーテクト |
7.41 | 帝人 |
7.40 | 三越伊勢丹ホールディングス |
7.39 | タカラトミー |
7.38 | 宇部興産 |
7.37 | ANAホールディングス |
7.35 | 凸版印刷 |
7.35 | トクヤマ |
7.35 | 日本板硝子 |
7.34 | ソフトバンク |
7.33 | 日本航空 |
7.32 | 住友金属鉱山 |
7.32 | ニチレイ |
7.32 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
得点 | 会社名 |
---|---|
7.32 | ブラザー工業 |
7.32 | 日本特殊陶業 |
7.30 | 日本水産 |
7.29 | エヌ・ティ・ティ・データ |
7.29 | 日本ユニシス |
7.29 | 川崎重工業 |
7.29 | ツクイ |
7.29 | ラサ商事 |
7.29 | アコム |
7.29 | SBIホールディングス |
7.29 | トライステージ |
7.28 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
7.28 | イオンディライト |
7.27 | 三井不動産 |
7.27 | 第一三共 |
7.26 | メディカルグループ |
7.26 | スカパーJSATホールディングス |
7.26 | サンゲツ |
7.26 | セプテーニ・ホールディングス |
7.24 | 東京エレクトロン |
7.24 | イオンフィナンシャルサービス |
7.24 | マルハニチロ |
7.23 | ダイドーグループホールディングス |
7.22 | インターネットイニシアティブ |
7.22 | 東芝 |
7.22 | 小松製作所 |
7.22 | NECネッツエスアイ |
7.21 | 三菱地所 |
7.21 | 三井住友フィナンシャルグループ |
7.21 | ソディック |
7.21 | 旭化成 |
7.20 | 川崎汽船 |
7.20 | 日本郵政 |
7.20 | 明和産業 |
7.19 | ゼンリン |
7.19 | 味の素 |
7.19 | 日本郵船 |
7.18 | 日本電産 |
7.16 | 三井化学 |
7.16 | LIXILグループ |
7.16 | 太陽誘電 |
7.16 | アステリア |
7.15 | ぐるなび |
7.15 | インフォコム |
7.15 | ゼネラルパッカー |
7.14 | 三菱電機 |
7.14 | 大阪瓦斯 |
7.14 | 三菱マテリアル |
7.14 | JXTGホールディングス |
7.14 | 協和キリン |
7.13 | 不二製油グループ本社 |
7.13 | 日清紡ホールディングス |
7.13 | ケアサービス |
7.13 | 野村総合研究所 |
7.12 | 日本新薬 |
7.12 | ブロードリーフ |
7.12 | 日本碍子 |
7.11 | ハウス食品グループ本社 |
7.10 | 西武ホールディングス |
7.10 | 沖電気工業 |
7.08 | フリービット |
7.07 | エムティーアイ |
7.07 | キヤノン |
7.06 | 日本光電工業 |
7.05 | ナブテスコ |
7.04 | セコム |
7.03 | 田辺三菱製薬 |
7.03 | 大和ハウス工業 |
7.02 | 東京センチュリー |
7.02 | 稲畑産業 |
7.01 | 日産化学 |
7.01 | サントリー食品インターナショナル |
7.01 | 三和ホールディングス |
7.00 | AGC |
GomezのWebサイトをご覧ください。
今回のIRサイトランキングにおいてもWEBサイトのリニューアル、コンテンツの拡充や新規機能の追加等により、充実したIRサイトが数多く見られました。その中でも特に前年度調査時よりスコアを大きく伸ばした企業は下記の通りです。
前回比 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
+ 1.84 | 7.46 | シチズン時計 |
+ 1.43 | 7.55 | 安川電機 |
+ 1.40 | 7.68 | サッポロホールディングス |
+ 1.28 | 6.99 | 綜合警備保障 |
+ 1.17 | 7.39 | タカラトミー |
+ 1.16 | 7.47 | 日立物流 |
+ 1.08 | 7.35 | 日本板硝子 |
+ 1.02 | 7.44 | パーク24 |
+ 0.96 | 6.65 | かんぽ生命保険 |
+ 0.95 | 7.55 | 横河電機 |
業種 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
水産・農林業 | 7.30 | 日本水産 |
鉱業 | 8.13 | 国際石油開発帝石 |
建設業※ | 7.03 | 大和ハウス工業 |
食料品 | 8.17 | キリンホールディングス |
繊維製品 | 7.70 | 東レ |
化学※ | 8.19 | 積水化学工業 |
医薬品 | 8.34 | 中外製薬 |
石油・石炭製品※ | 7.14 | JXTGホールディングス |
ゴム製品※ | 6.81 | ブリヂストン |
ガラス・土石製品※ | 7.35 | 日本板硝子 |
鉄鋼※ | 6.47 | 日本製鉄 |
非鉄金属※ | 7.70 | UACJ |
金属製品※ | 7.42 | ジーテクト |
機械※ | 8.06 | セガサミーホールディングス |
電気機器 | 9.58 | コニカミノルタ |
輸送用機器 | 8.25 | 曙ブレーキ工業 |
業種 | 得点 | 会社名 |
---|---|---|
精密機器※ | 8.10 | ニコン |
その他製品※ | 8.05 | リンテック |
電気・ガス業※ | 7.63 | 東京瓦斯 |
陸運業※ | 7.47 | 日立物流 |
海運業※ | 7.20 | 川崎汽船 |
空運業 | 7.37 | ANAホールディングス |
倉庫・運輸関連業 | - | - |
情報・通信業 | 9.54 | カプコン |
卸売業 | 8.87 | 伊藤忠商事 |
小売業 | 8.37 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(旧ドンキホーテホールディングス) |
銀行業※ | 8.59 | りそなホールディングス |
証券・商品先物取引業 | 7.29 | SBIホールディングス |
保険業 | 8.65 | SOMPOホールディングス |
その他金融業※ | 7.86 | Jトラスト |
不動産業※ | 8.10 | トーセイ |
サービス業※ | 8.48 | ベネッセホールディングス |
※前回調査から第1位企業の変更があった業種
2019年7月1日~2019年11月1日まで
ランキング結果は、2019年10月1日時点の各サイトに基づいています。
2019年10月1日時点の国内証券取引所上場企業
IR情報、ならびに会社情報やサステナビリティ情報が掲載されたページを調査
(※採用サイト、商用サイト、製品・ブランドサイト等は、評価範囲から除外)
カテゴリ名称 | 評価内容 |
---|---|
ウェブサイトの使いやすさ | IR情報を提供するWebサイト全体のユーザビリティを評価するカテゴリです。情報の見つけやすさや各コンテンツの見やすさ・使いやすさ、Webアクセシビリティ基準への対応状況等を総合的に評価します。 |
財務・決算情報の充実度 | 財務や決算に関する情報量を評価するカテゴリです。Webサイト上に掲載されたディスクロージャ資料や説明会情報など、主に業績を中心とする定量的な情報の充実度を総合的に評価します。 |
企業・経営情報の充実度 | 企業や経営に関する情報量を評価するカテゴリです。会社情報、経営戦略、コーポレートガバナンスやサステナビリティなど、企業に関する定性的な情報の充実度を総合的に評価します。 |
情報開示の積極性・先進性 | 基本情報の一歩先を進んだ情報開示を評価するカテゴリです。個人投資家向け情報や英語による情報開示などのコンテンツ面、動画・音声配信、ソーシャルメディア、スマートフォン対応などの機能面の両面から評価します。 |
Gomezは、インターネット上で提供されるサービスを中立的な立場から評価・分析し、
を目的とし、消費者・企業双方に対して利益となる情報を掲載しています。
Gomezは、モーニングスター株式会社ゴメス・コンサルティング事業部により運営されています。